57H 1.2° 三相步進電機
所屬分類:
技術(shù)參數(shù)
步距角精度:+/-5%(full step,no load)
電阻精度:+/-10%
電感精度:+/-20%
溫升:80℃Max.(rated current,2 phase on
環(huán)境溫度:-10℃-+50℃
絕緣電阻:100MΩMin. 500 VDC
介電強度:500VAC for one minute
轉(zhuǎn)軸徑向跳動:0.06Max.(450 g- load)
轉(zhuǎn)軸軸向跳動:0.08Max.(450 g- load)
產(chǎn)品描述
型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持力矩 | 重量 | 機身長 |
單出軸A,雙出軸B | V | A | Ω | mH | g.cm | Kg | L(mm) |
57H41-5003A(B) | 2.25 | 5 | 0.45 | 0.45 | 5.3 | 0.55 | 41 |
57H41-1003A(B) | 3.2 | 1 | 3.2 | 4 | 4.5 | 0.6 | 51 |
57H41-3503A(B) | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.7 | 9 | 0.65 | 56 |
57H41-4903A(B) | 2.5 | 4.9 | 0.85 | 2.0 | 15 | 1.2 | 76 |
項目 | 規(guī)格 |
步距角 | 1.2° +/-5%(full step,no load) |
電阻精度 | +/-10% |
電感精度 | +/-20% |
溫升 | 80℃Max.(rated current,2 phase on) |
環(huán)境溫度 | -10℃-+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500 VDC |
介電強度 | 500VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動 | 0.06Max.(450g- load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動 | 0.08Max.(450g- load) |
絕緣等級 | Class B 130℃ |
相關(guān)產(chǎn)品