60H 1.8° 兩相步進(jìn)電機(jī)
所屬分類:
技術(shù)參數(shù)
步距角精度:+/-5%(full step,no load
電阻精度:+/-10%
電感精度:+/-20%
溫升:80℃Max.(rated current,2 phase on
環(huán)境溫度:-10℃-+50℃
絕緣電阻:100MΩMin. 500 VDC
介電強(qiáng)度:500VAC for one minute
轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng):0.06Max.(450 g- load)
轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng):0.08Max.(450 g- load)
轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng):0.08Max.(450 g- load)
產(chǎn)品描述
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持力矩 | 重量 | 機(jī)身長(zhǎng) |
單出軸A,雙出軸B | V | A | Ω | mH | g.cm | Kg | L(mm) |
60H56-0794A(B) | 15.8 | 0.79 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 56 |
60H65-2804A(B) | 3.36 | 2.8 | 1.2 | 4.2 | 22 | 1.05 | 65 |
60H86-3004A(B) | 4.8 | 3 | 1.6 | 8.4 | 35 | 1.4 | 86 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
步距角 | 1.8° +/-5%(full step,no load) |
電阻精度 | +/-10% |
電感精度 | +/-20% |
溫升 | 80℃Max.(rated current,2 phase on) |
環(huán)境溫度 | -10℃-+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500 VDC |
介電強(qiáng)度 | 500VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng) | 0.06Max.(450g- load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng) | 0.08Max.(450g- load) |
絕緣等級(jí) | Class B 130℃ |
相關(guān)產(chǎn)品